Size Guide
| TAille | XS | S | M | L | XL |
| Longueur de la chemise | Comme indiqué | Comme indiqué | Comme indiqué | Comme indiqué | Comme indiqué |
| Épaule | 13.5 (pouces) | 14 (pouces) | 14.5 (pouces) | 15.5 (pouces) | 16 (pouces) |
| Poitrine | 16.5 (pouces) | 18 (pouces) | 20 (pouces) | 22 (pouces) | 24 (pouces) |
| taille | 15.5 (pouces) | 16 (pouces) | 18 (pouces) | 20 (pouces) | 22 (pouces) |
| Les hanches | 18.5 (pouces) | 20.5 (pouces) | 22 (pouces) | 24 (pouces) | 25 (pouces) |
| Ouverture de la chemise | 20 (pouces) | 22 (pouces) | 24 (pouces) | 26 (pouces) | 27 (pouces) |
| Longueur des manches | 20.5 (pouces) | 21.5 (pouces) | 22(pouces) | 22.5 (pouces) | 23 (pouces) |
| Ouverture des manches | Comme indiqué | Comme indiqué | Comme indiqué | Comme indiqué | Comme indiqué |
| Longueur du pantalon | 36 (pouces) | 37 (pouces) | 38 (pouces) | 39 (pouces) | 40.5 (pouces) |
| Ouverture du pantalon | Comme indiqué | Comme indiqué | Comme indiqué | Comme indiqué | Comme indiqué |
